Statistik: Webs 2001 - 2005


VVI insgesamt

Page Views (in Tsd)

Monat 2001 2002 2003 2004 2005

Januar 348 1.087 1.972 2.492 4.347
Februar 457 1.177 3.831 3.038 6.236
März 333 1.068 1.518 2.552 3.690
April 357 867 1.647 1.811 3.831
Mai 573 1.050 2.051 2.192 4.629
Juni 526 1.065 2.084 2.409 5.394
Juli 487 1.038 1.979 2.148 3.541
August 384 998 1.558 1.976 3.951
September 749 1.991 2.595 530 5.342
Oktober 944 1.948 3.020 4.184 6.982
November 773 1.472 2.030 3.003 5.216
Dezember 694 1.210 2.150 3.242 5.475

Summe 6.624 14.973 26.437 29.576 58.632

  VVI insgesamt  
7050

5640





4230



2820
1410
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Page Views (in Tsd) 2004 =   2005 =

Auswahl


VVI Sessions
VVI Startseiten
Spezielle Themen
Webs 2001 - 2005


2024 © VVIVerbands-Verbund InternetImpressum