Donnerstag, 29. November - Sonntag, 9. Dezember in Kuala Lumpur
29. Champions Trophy
Tabellen und gesamter Spielplan
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
« AKTUELLES
Donnerstag, 29.11.2007 |
HR | GBR - NED | 0:4 (0:1) |
HR | GER - PAK | 5:2 (3:1) |
HR | KOR - ESP | 2:2 (1:2) |
HR | MAL - AUS | 0:2 (0:1) |
Freitag, 30.11.2007 |
HR | PAK - ESP | 2:0 (0:0) |
HR | NED - MAL | 3:1 (2:1) |
HR | GBR - GER | 0:4 (0:1) |
HR | AUS - KOR | 0:1 (0:0) |
Sonntag, 02.12.2007 |
HR | ESP - NED | 3:3 (2:1) |
HR | MAL - GBR | 2:3 (1:0) |
HR | GER - KOR | 2:1 (0:1) |
HR | PAK - AUS | 1:2 (0:1) |
Montag, 03.12.2007 |
HR | NED - KOR | 2:6 (1:1) |
HR | AUS - GBR | 1:0 (1:0) |
HR | GER - ESP | 4:1 (3:0) |
HR | PAK - MAL | 2:2 (2:0) |
Mittwoch, 05.12.2007 |
HR | GBR - PAK | 4:1 (3:0) |
HR | NED - GER | 3:3 (2:1) |
HR | AUS - ESP | 2:3 (0:2) |
HR | MAL - KOR | 2:3 (2:1) |
Donnerstag, 06.12.2007 |
HR | AUS - NED | 3:3 (2:2) |
HR | PAK - KOR | 3:3 (1:1) |
HR | ESP - GBR | 5:0 (2:0) |
HR | GER - MAL | 3:2 (2:0) |
Samstag, 08.12.2007 |
HR | MAL - ESP | 2:7 (0:4) |
HR | NED - PAK | 4:1 (2:1) |
HR | GBR - KOR | 2:2 (1:0) |
HR | AUS - GER | 5:0 (2:0) |
Sonntag, 09.12.2007 |
ER | PAK - MAL | 3:2 GG (2:2, 0:1) |
ER | ESP - GBR | 4:2 (2:2) |
ER | NED - KOR | 3:2 (2:0) |
ER | GER - AUS | 1:0 (1:0) |
|