Sonntag, 24. November - Sonntag, 8. Dezember in Perth
10. Weltmeisterschaft
Tabellen und gesamter Spielplan
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
« AKTUELLES
Sonntag, 24.11. |
B | ENG - IRL | 3:1 |
B | JAP - ESP | 1:1 |
B | AUS - USA | 4:0 |
A | VRC - KOR | 0:0 |
A | RUS - GER | 0:4 |
B | NED - SAR | 3:0 |
A | ARG - NZL | 1:0 |
A | UKR - SCO | 2:1 |
Montag, 25.11. |
B | JAP - NED | 0:2 |
B | SAR - ENG | 2:2 |
B | USA - IRL | 2:1 |
B | ESP - AUS | 0:1 |
Dienstag, 26.11. |
A | NZL - RUS | 3:1 |
A | SCO - VRC | 0:3 |
A | GER - KOR | 1:3 |
A | ARG - UKR | 5:1 |
Mittwoch, 27.11. |
B | ESP - SAR | 3:1 |
B | USA - JAP | 1:2 |
B | AUS - IRL | 2:1 |
B | NED - ENG | 2:1 |
Donnerstag, 28.11. |
A | SCO - NZL | 2:1 |
A | KOR - UKR | 2:2 |
A | GER - ARG | 0:1 |
A | RUS - VRC | 1:2 |
Freitag, 29.11. |
B | SAR - JAP | 1:1 |
B | ESP - USA | 4:1 |
B | IRL - NED | 0:6 |
A | GER - SCO | 3:0 |
A | NZL - KOR | 0:3 |
B | ENG - AUS | 1:3 |
Samstag, 30.11. |
A | UKR - RUS | 3:3 |
A | VRC - ARG | 0:2 |
B | USA - SAR | 3:0 |
B | IRL - ESP | 1:2 |
B | JAP - ENG | 1:1 |
Sonntag, 1.12. |
A | GER - NZL | 3:1 |
B | AUS - NED | 1:3 |
A | ARG - SCO | 5:0 |
A | KOR - RUS | 5:0 |
A | VRC - UKR | 4:1 |
Montag, 2.12. |
B | USA - ENG | 0:1 |
B | JAP - IRL | 1:0 |
B | ESP - NED | 1:1 |
B | AUS - SAR | 5:0 |
Dienstag, 3.12 |
A | SCO - RUS | 3:1 |
A | GER - VRC | 1:3 |
A | ARG - KOR | 2:1 |
A | NZL - UKR | 3:0 |
Mittwoch, 4.12. |
B | NED - USA | 5:2 |
B | IRL - SAR | 0:6 |
B | ENG - ESP | 3:0 |
A | UKR - GER | 2:5 |
A | KOR - SCO | 6:2 |
A | RUS - ARG | 0:1 |
B | AUS - JAP | 1:1 |
A | VRC - NZL | 2:0 |
Freitag, 6.12. |
H | SAR - RUS | 4:1 |
H | UKR - IRL | 4:3 |
H | JAP - SCO | 3:0 |
H | NZL - USA | 0:1 |
H | ENG - GER | 7:2 |
H | KOR - ESP | 2:0 |
H | ARG - AUS | 1:0 |
H | NED - VRC | 1:0 |
Samstag, 7.12. |
F | RUS - IRL | 0:1 |
F | SAR - UKR | 3:1 |
F | SCO - NZL | 0:3 |
F | JAP - USA | 2:4 n.7m (0:0) |
F | GER - ESP | 6:1 |
F | ENG - KOR | 7:6 n.7m (3:3) |
Sonntag, 8.12. |
F | AUS - VRC | 0:2 |
F | ARG - NED | 5:4 n.7m (1:1) |
|