| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Gruppe D | ||||||
Gruppe 5 | Viertelfinale | ||||||
Gruppe 6 | Um Platz 9-12 | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 8 | Um Platz 5-8 | ||||||
Gruppe 9 | Um Platz 9-12 | ||||||
Gruppe 10 | Finale | ||||||
Gruppe 11 | Rangliste | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Montag, 4. November 2024 - 22:19 |