|
|
Trikot-Versteigerung Stichtag: 6. Mai 2001 |
Die gespendeten Trikots werden zugunsten Hamburg LEUCHTFEUER versteigert. Das Mindestgebot beträgt 50 DM, das Höchstgebot 500 DM.
Der Zuschlag für diese Trikots wird erst erteilt, wenn nach dem 6. Mai 2001 3 Tage lang kein höheres Gebot eingegangen ist.
Der Ersteigerer wird benachrichtigt und überweist den Betrag innerhalb von 3 Tagen auf das Sonderkonto: |
|
Hamburg LEUCHTFEUER Konto-Nr. 7497401 Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 251 205 10)
Nach Eingang des Betrages wird das Trikot zugestellt. |
|
|
|
Endgebote |
|
|
|
01 | Christopher Reitz | 130 |
02 | Natascha Keller | 300 |
03 | Oliver Domke | 190 |
04 | UHC Hamburg He. | 190 |
05 | Chr. Meyerhöffer | 220 |
06 | Anke Wild | 160 |
07 | Olover Hentschel | 85 |
08 | Düsseld. HC Da. | 60 |
09 | Denise Klecker | 60 |
10 | Großflottbek Da. | 75 |
11 | Tibor Weissenborn | 100 |
12 | Simone Grässer | 240 |
13 | Andreas Arntzen | 80 |
14 | Gladbach He. | 80 |
15 | Birgit Beyer | 100 |
16 | P. Bellenbaum | 80 |
17 | Andreas Keller | 90 |
18 | Britta Becker | 240 |
19 | Chr. Bechmann | 80 |
20 | Badri Latif | 190 |
21 | Heike Lätsch | 60 |
22 | Christian Blunck | 100 |
23 | Florian Keller | 130 |
24 | Volker Fried | 110 |
25 | Philipp Crone | 120 |
26 | Klaus Michler | 80 |
27 | Fanny Rinne | 70 |
28 | Zehl. Wespen Da. | 190 |
29 | Philipp Sunkel | 65 |
30 | Melanie Cremer | 55 |
31 | Florian Kunz | 60 |
32 | Song Tae Wong | 50 |
33 | Mathias Witthaus | 55 |
34 | RW Köln Da. | 50 |
35 | Tobi Hentschel | 60 |
36 | TuS Lichterf. Da. | 55 |
37 | Hamburger SV | 140 |
38 | Europameister 2001 | 500 |
39 | Berlin Capitals | 100 |
40 | FC Union | 70 |
41 | Ralf Bissdorf | 95 |
42 | Hertha BSC | 70 |
43 | Bayern München | 150 |
44 | Alba Berlin | 120 |
45 | Carsten Keller | 50 |
46 | Bor. M'gladbach | 80 |
47 | J. Faßbender | 50 |
48 | Club a.d. Alster He. | 50 |
|
|
|
2000-2001 © Berliner Sport-Club Hockey |