FRANZ-SCHMITZ-POKAL
Brandenburg
Name | Nr. |
J.G. | Wohnort |
Benjamin Harnisch | 29 | 86 | Elsterwerda |
Björn Chitta | 34 | 89 | Königs Wusterh. |
Christian Weik | 23 | 86 | Cottbus |
Christoph Gutsche | 28 | 86 | Pritzwalk |
Christopher Piehl | 36 | 86 | Potsdam |
David Hebestreit | 31 | 88 | Lauchhammer |
Florian Ludwig | 2 | 88 | Königs Wusterh. |
Falko Roloff | 1 | 88 | Brandenburg |
Felix Baum | 29 | 86 | Brandenburg |
Jonathan Reinhardt | 33 | 88 | Königs Wusterh. |
Maik Rolfsmeyer | 21 | 86 | Potsdam |
Markus Schneider | 27 | 86 | Brandenburg |
Robert Matz | 26 | 86 | Potsdam |
Michael Eisele | 22 | 86 | Pritzwalk |
Sebastian Demuth | 30 | 87 | Potsdam |
Tino Gutsche | 25 | 86 | Pritzwalk |
Trainer
Olaf Fingel
Betreuer
Uwe Becher
| |
« zurück
Franz-Schmitz-Pokal
Endrunde 2002
1.WEST
2.Bayern
3.Hamburg
4.Berlin
5.Baden-Württemberg
6.Hessen
|