FRANZ-SCHMITZ-POKAL
Bremen
Name | Nr. |
J.G. | Verein |
Alexander Lüllmann | TW | 87 | Club zur Vahr |
Dajo Bauersfeld | 16 | 86 | Wilhelmshavener HC |
Daniel Friedmann | 3 | 87 | Club zur Vahr |
Fabian Grellmann | 6 | 86 | Club zur Vahr |
Hendrik Henschen | 11 | 87 | Club zur Vahr |
Henning Lange | 7 | 88 | Club zur Vahr |
Jakob Ammer | 14 | 86 | Club zur Vahr |
Jan-Eike Bätjer | 2 | 86 | Club zur Vahr |
Jan Kulla | 12 | 86 | Club zur Vahr |
Julian Abee | 4 | 87 | Club zur Vahr |
Max van Gossel | 8 | 87 | Club zur Vahr |
Nikolaus Friedmann | 10 | 86 | Club zur Vahr |
Phil Schneider | 5 | 87 | Club zur Vahr |
Stefan Dodenhof | 13 | 86 | HC Delmenhorst |
Thilo Nordhausen | 9 | 87 | Club zur Vahr |
Uwe Glander | 15 | 87 | Club zur Vahr |
Trainer
Oliver Heun
Beteuer
Dorle Gassert
| |
« zurück
Franz-Schmitz-Pokal
Endrunde 2002
1.WEST
2.Bayern
3.Hamburg
4.Berlin
5.Baden-Württemberg
6.Hessen
|