FRANZ-SCHMITZ-POKAL
Baden-Württemberg
Name | Nr. |
J.G. | Wohnort |
Andreas Heckmann | 14 | 86 | Mannheim |
Christian Hüttmann | 1 | 87 | Ludwigsburg |
Christian Münz | 4 | 86 | Mannheim |
Christian Wösch | 16 | 87 | Heidelberg |
Dominik Raab | 5 | 86 | Mannheim |
Fabian Scholz | 13 | 86 | Stuttgart |
Felix Hartmann | 7 | 86 | Ludwigsburg |
Florian Michel | 10 | 86 | Stuttgart |
Julian Feiß | 12 | 87 | Stuttgart |
Lars Löble | 11 | 86 | Stuttgart |
Max Schulz-Linkolt | 9 | 86 | Mannheim |
Max Wüterich | 3 | 86 | Stuttgart |
Maximilian Schmitz | 1 | 86 | Stuttgart |
Michael Josek | 8 | 86 | Ludwigsburg |
Tilman Häuser | 15 | 88 | Stuttgart |
Tim Miller | 6 | 86 | Ludwigsburg |
Trainer
Markus Weise
Beteuer
Angelika Frenzel
| |
« zurück
Franz-Schmitz-Pokal
Endrunde 2002
1.WEST
2.Bayern
3.Hamburg
4.Berlin
5.Baden-Württemberg
6.Hessen
|