FRANZ-SCHMITZ-POKAL
Hamburg
Name | Nr. |
J.G. | Verein |
Alessio Ress | 6 | 86 | Harvestehuder THC |
Nico Sloman | 14 | 86 | Klipper Hamburg |
Gero Sicheneder | 2 | 86 | Harvestehuder THC |
Frederik König | 18 | 86 | DCadA |
Hannes Gärtner | 20 | 86 | Klipper Hamburg |
Henning Stöppler | 21 | 86 | Klipper Hamburg |
Jonas Fürste | 7 | 86 | UHC Hamburg |
Jonathan Fröschle | 10 | 87 | Harvestehuder THC |
Jonny Jaeckl | 33 | 86 | DCadA |
Moritz Grosser | 5 | 87 | UHC Hamburg |
Matthias Franke | 55 | 87 | UHC Hamburg |
Moritz Fuhrmann | 3 | 88 | Harvestehuder THC |
Oskar Deecke | 11 | 86 | DCadA |
Stefan Witte | 13 | 86 | Großflottbeker THGC |
Tim Pehlke | 8 | 86 | Harvestehuder THC |
Tobias Hauke | 16 | 87 | Harvestehuder THC |
Fabian Bleek | | 87 | Harvestehuder THC |
Trainer
Markku Stawyk
Co-Trainer
Kaut Bludau
Beteuer
Michael Schütte
| |
« zurück
Franz-Schmitz-Pokal
Endrunde 2002
1.WEST
2.Bayern
3.Hamburg
4.Berlin
5.Baden-Württemberg
6.Hessen
|