Der gesamte Spielplan von Berlin
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
« AKTUELLES
Freitag, 09.4.2004 |
U16 | ESP - NED | 1:1 (1:0) |
U18 | ESP - NED | 0:5 (0:1) |
U16 | GER - ENG | 3:2 (1:0) |
U18 | GER - ENG | 1:1 (0:1) |
U21 | GER - ENG | » 4:2 (2:2) |
Samstag, 10.4.2004 |
U21 | GER - ENG | » 4:1 (1:0) |
U16 | ESP - GER | 1:7 (0:2) |
U18 | ESP - GER | 0:2 (0:1) |
U16 | ENG - NED | 1:3 (0:0) |
U18 | ENG - NED | 1:1 (1:0) |
Sonntag, 11.4.2004 |
U16 | NED - GER | 0:3 (0:1) |
U18 | NED - GER | 4:1 (3:1) |
U21 | GER - ENG | » 5:1 (3:0) |
U16 | ESP - ENG | 4:3 (1:1) |
U18 | ESP - ENG | 1:2 (0:1) |
Montag, 12.4.2004 |
U16 | ESP - ENG | 1:0 (0:0) |
U18 | GER - ESP | 1:1 (1:0) |
U16 | GER - NED | 1:2 G.G. (1:1,0:0) |
U18 | NED - ENG | 3:0 (3:0) |
» hoc@key Ergebnisdienst
|