 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
1. Herren |
33 | | Steffen Erlewein | 27 | Torwart |
1 | | Peter Denneberg | 26 | Torwart |
2 | | Michael Purps | 18 | Verteidiger |
4 | | Christian Deuser | 22 | Verteidiger |
5 | | Peter Schumacher | 29 | Verteidiger |
6 | | Dirk Dörflinger | 29 | Stürmer |
7 | | Niklas Meinert | 20 | Stürmer |
13 | | Christian Mayerhöfer | 29 | Stürmer |
14 | | Joachim Kalff | 20 | Verteidiger |
18 | | Thorsten Böckler | 23 | Stürmer |
21 | | Marcel von Haber | 22 | Stürmer |
Trainer & Betreuer |
| | Martin Schultze | | Trainer |
| | Hubertus Wuttke | | Teammanager |
| | Bert Weber | | Physiotherapeut |
| | Dr. Peter Heck | | Mannschaftsarzt |
Trikot: schwarzes Hemd, graue Hose, weiße Stutzen oder weißes Hemd, graue Hose, rote Stutzen |
|
|
 |
Viertelfinale: Dürkheimer HC - SC Charlottenburg 13:6 |
 |
Deutscher Meister 2000 |
Titel Halle: DM 1997, 1998, 1999, 2000 |
|
|